Versehen Sie Kunden mit den kosteneffektiven und dauerhaften Energielösungen!
Herkunftsort: | Porzellan |
Markenname: | LEEHO |
Zertifizierung: | IEC61215/IEC61730/TUV/CQC/ISO |
Modellnummer: | LH-10000VA 8000W |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Batterieart: | Bleisäure, Lithium, wartungsfrei | MPPT/PWM: | MPPT |
---|---|---|---|
MAXIMALER SOLARgebührenstrom: | 60A/48v | Anwendung: | Haupt, Handels, industriell, Dooor-Steuerung/medizinische/Audio-/Wind-Energie/Solarenergie, Wohn |
Arbeitszeit (H): | 24 Stunden | Nutzleistung (W): | 8kw |
Ausgangsspannung (V): | 220-240/110-270V | ||
Markieren: | 8000W weg vom Gitterausgangssolarenergiesystem,60A weg vom Gitterausgangssolarenergiesystem,10kva weg vom Gittersonnensystem LEEHO CQC |
REINE SINUS-NIEDERFREQUENZWELLE 10KVA/8KW 60A WEG vom Solarenergiesystem GRIDE MPPT für Haupt-GEL-BATTERIE
Weg von den Gittersolarenergiesystemen oder mit anderen Worten weg von den Gittersolarausrüstungen, werden nicht an Versorgungsunternehmen angeschlossen. Sie können die Macht nicht zurück in das Gitter ergreifen oder einziehen. Sie halten die Energie produziert durch das Sonnensystem in die Batteriebank.
NEIN. | Dscreption | Spezifikation | Menge | |
0730 | * Niederfrequenz-INVERTER u. PRÜFER 8KW | 48v 60A/220v | STELLEN Sie ein | 1 |
0691 | LDK 440W 42V BICFACIAL | EIN GRAD | PCS | 18 |
0668 | * 12v200ah | 530*248*265 | PC | 12 |
Mähdrescherkasten | 4input 1output | 1 | ||
Total | 32 |
Name | Menge | L | W | H | CBM | Gewicht | total CBM |
total Gewicht |
Niederfrequenz-INVERTER u. PRÜFER 8KW | 1 | 720 | 335 | 210 | 0,05 | 29,00 | 0,05 | 29,00 |
12v200ah | 12 | 530 | 248 | 265 | 0,03 | 60,30 | 0,42 | 723,60 |
LDK 440W 42V BICFACIAL | 18 | 2200 | 35 | 1085 | 0,08 | 24,00 | 1,50 | 432,00 |
TOTAL: | 1,97 | 1184,60 |
Intelligente Inverter LH-Reihe | ||||||||||
Eigenschaften: Reiner Sinuswarenertrag Optionale MPPT-/PWMsolargebührenprüfer 60A MPPT Leistungsfähigkeit maximales 98% DC-Anfang u. automatische Selbst-Diagnosefunktion Hohe Leistungsfähigkeits-Entwurf u. „Stromsparmodus“, Energie-Selbstanlauf zu konservieren, wenn Wechselstrom wiederherstellt Intelligenter Ladegerätentwurf für den optimierten auswählbaren Ladestrom der Batterieleistung basiert auf Anwendungen Wechselstrom input/DC gab ein,/optionale Priorität des Solarinput Selbstanlauf-Spannung |
||||||||||
Kapazität (VA) | LH1000V | LH1500VA | LH2000VA | LH3000VA | LH4000VA | LH5000VA | LH6000VA | LH7000VA | LH8000VA | LH10000VA |
Nennleistung | 800W | 1200W | 1600W | 2400W | 3200W | 4000W | 5000W | 5600W | 6400W | 8000W |
Spannung (DC) | 12V | 24V/48V | 48V | |||||||
Nennspannung | 220VAC | |||||||||
Spannungsbereich | 154-265VAC; 185-264VAC (auswählbar) | |||||||||
Frequenz | Selbstabfragung 50-60HZ | |||||||||
Energie-Faktor | 0,8 | |||||||||
Spannung | 220VAC | |||||||||
Frequenz | 50/60HZ | |||||||||
Wellenform | Reine Sinus-Welle | |||||||||
Übertragungszeit (Wechselstrom zu DC) |
<8ms> | |||||||||
Übertragungszeit (DC zu Wechselstrom) |
<8ms> | |||||||||
Ausgangsspannung Regelung |
土 10% | |||||||||
Überbrückungs-Modus | Ja | |||||||||
Retter-Modus | Ja | |||||||||
Leistungsfähigkeit | >98% | |||||||||
Eingangsschutz | Leistungsschalter | |||||||||
Ertrag-Schutz | Leistungsschalter | |||||||||
Batterie-Art | VRLA/TIEFER ZYKLUS GEL-/GEL | |||||||||
Ladestrom | 20A | 30A | 20A/10A | 30A/15A | 40A/20A | 55A/28A | 30A | 40A | 45A | 55A |
Niedrige Trennung (Auswählbar) |
10V- 11V | 20V -22V/40V-44V | 40V -42V | |||||||
PWM-Prüfer Spannungsbereich |
15VDC-33VDC | 30VDC-66VDC | 60VDC-150VDC | |||||||
Maximale PV Anzeige PWM offen Stromkreisspannung |
38V | 75V | 75V | |||||||
Maximaler PV Reihenenergie |
720W | 1400W/2800W | 3400W | |||||||
MPPT-Steuerung Spannungsbereich |
18V-150V | 34V-150V/68V-150V | 60V-150V | |||||||
Maximale PV Anzeige MPPT offen Stromkreisspannung |
150VDC | |||||||||
Maximales Solar Gebührenstrom |
60A | |||||||||
Lcd-Indikator Status |
Wechselstromeingangsspannungs-/-inputfrequenz, PV-Spannung, PV gegenwärtig, Ausgangsspannungs-/Frequenz-, Batteriespannung, Last gegenwärtiges etc. | |||||||||
LED-Indikatorstatus | Wechselstrom-Linie herein: Grün/Inverter: Rot/aufladend: Gelb/Warnung: Rot | |||||||||
Warnung der schwachen Batterie | Hörbare Sekunden alarm-5 piepend | |||||||||
Überlastungswarnung | Ununterbrochenes Piepen des akustischen Signals | |||||||||
Störung | Ununterbrochenes Piepen des akustischen Signals | |||||||||
Temperatur | 0-60℃ | |||||||||
Feuchtigkeit | — Nicht kondensierendes 10℃~90℃ | |||||||||
Accoustic-Geräusche (DB) | >55dB | |||||||||
Größe L*W*H (Millimeter) | 470mm*335mm*210mm | 720mm*335mmm*210mm | ||||||||
Gewicht (Kilogramm) | 12 | 18,5 | 18,5 | 20 | 22 | 22 | 23 | 27 | 30 | 33 |
SONNENKOLLEKTOR:
ELEKTRISCHES 〜 450 PARAMETERS@STC CM144H-430 | |||||
Maximum-Leistungsabgabe Pmax (W) | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 |
Energie-Toleranz | 0-3% | 0 〜 +3% | 0-+3% | 0~+3% | 0 〜 +3% |
Max. Power Voltage Vmp (V) | 41,27 | 41,47 | 41,67 | 41,87 | 42,06 |
Maximum-Starkstrom-Kobold (a) | 10,42 | 1049 | 10,56 | 10,63 | 10,7 |
Offener Stromkreis-Spannungs-VOC (V) | 49,65 | 49,85 | 50,05 | 50,26 | 50,43 |
Kurzschluss-gegenwärtige ISC (a) | ll. O8 | Il.l5 | H.22 | H.29 | H.36 |
Modul-Leistungsfähigkeit (%) | 19,46 | 19,69 | 19,92 | 20,14 | 20,37 |
STC (Standardtestbedingung): Strahlen lOOOW/m2, Zelltemperatur 25OC, Luftmasse 1,5 | |||||
ELEKTRISCHES PARAMETERS@NMOT | |||||
Maximum-Leistungsabgabe Pmax (W) | 323 | 327 | 331 | 334 | 338 |
Max. Power Voltage Vmp (V) | 38,45 | 38,64 | 38,82 | 39,01 | 39,19 |
Maximum-Starkstrom-Kobold (a) | 8,4 | 8,46 | 8,52 | 8,57 | 8,63 |
Offener Stromkreis-Spannungs-VOC (V) | 47,19 | 47,38 | 47,57 | 47,77 | 47,93 |
Kurzschluss-gegenwärtige ISC (a) | 8,93 | 8,99 | 9,05 | 9,1 | 9,16 |
Nominales Modul-Betriebstemperatur (NMOT), Strahlen von 800W/m2, Spektrum morgens 1,5, umgebende Temperatur 20°C, Windgeschwindigkeit Im/s | |||||
TEMPERATUR-KOEFFIZIENTEN | |||||
Temperatur-Koeffizienten Pmp | -0.36%/°C | ||||
Temperatur-Koeffizienten VOC | -0.29%/°C | ||||
Temperatur-Koeffizienten ISC | +0.048%/°C | ||||
MECHANISCHE PARAMETER | |||||
Zellart | Mono-166 X83mm | ||||
Zahl von Zellen | I44pcs (2X (6X12)) | ||||
Maße (L^W*H) | 2l08Xl048X35mm | ||||
Gewicht | 25kg | ||||
Feld | Anodisiertes Aluminium | ||||
Anschlusskasten | IP67, 3 Überbrückungsdioden | ||||
Kabel, Länge | 4mm2, 350mm |
Produkt Paramenters
Nennspannung | 12V | |
Nennleistung (10HR) | 200AH | |
Maß | Länge | 522 ±3mm (20,55 Zoll) |
Breite | 240 ±2mm (9,45 Zoll) | |
Behälter-Höhe | 221 ±2mm (8,70 Zoll) | |
Gesamthöhe (withTerminal) | 226 ±2mm (8,89 Zoll) | |
Ungefähres Gewicht | Ca. 55,0 Kilogramm (121lbs) | |
Anschluss | T11 | |
Behälter-Material | ABS | |
Nennkapazität | 209,1 AH/10.4A | (20hr, 1.80V/cell, 25℃/77℉) |
200,0 AH/20.0A | (10hr, 1.80V/cell, 25℃/77℉) | |
173,0 EIN H/34.6A | (5hr, 1.75V/cell, 25℃/77℉) | |
157,2 AH/52.4A | (3hr, 1.75V/cell, 25℃/77℉) | |
122,8 AH/122.8A | (1hr, 1.60V/cell, 25℃/77℉) | |
Maximum-Entladestrom | 1800A (5s) | |
Innenwiderstand | Ungefähres 3.4mΩ | |
Funktionierendes Temp.Range | Entladung: -30~50℃ (5~122℉) | |
Gebühr: 0~40℃ (32~104℉) | ||
Flugzeugsignal Speicher: -30~40℃ (5~104℉) | ||
Nominaler funktionierender Temp. Strecke | 25 ±3℃ (77 ±5℉) | |
Zyklus-Gebrauch | Anfangsladestrom weniger als Stromversorgung 14.4V~15.0V der Kommunikation 60.0A.Voltage am Temp 25℃ (77℉). Koeffizient -30mV/℃ | |
Bereitschaftsgebrauch | Keine Grenze auf der Initiale, die I/V-- Selbst-controlsystem 13.5V~13.8V auflädt am Temp 25℃ (77℉). Koeffizient -20mV/℃ | |
Kapazitäts-affectedby Temperatur | 40℃ (104 ℉) 103% | |
25℃ (77 ℉) 100% | ||
0℃ (32℉) 86% | ||
Selbstentladung | GEL-Reihenbatterien werden gespeichert möglicherweise für bis 6 Monate an 25℃ (77℉) und Batterie sollte Nachladen vor Gebrauch sein. Für höheres Temperaturen der Zeitabstand sind kürzer. |
Garantie | |
SYSTEM DER GANZEN SÄTZE | 1years |
Solar |
Produkte 12years auf Materialien Energieleistung der Zwischenlage 25years |
Inverter | 1-jährig |
GEL-Batterie | 1-jährig |
LI-Batterie | 3years |
GRAPHEN-Batterie | 5years |
Ansprechpartner: calvin
Telefon: 86-17560857666